Publikacje Województwa
Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017
1. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 Raport zbiorczyrozmiar: 1781.27 KB | liczba pobrań: 3972 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
2. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo dolnośląskierozmiar: 2437.27 KB | liczba pobrań: 1392 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
3. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo kujawsko-pomorskierozmiar: 2198.27 KB | liczba pobrań: 1541 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
4. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo lubelskierozmiar: 2105.56 KB | liczba pobrań: 1458 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
5. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo lubuskierozmiar: 1882.40 KB | liczba pobrań: 885 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
6. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo łódzkierozmiar: 2241.97 KB | liczba pobrań: 1303 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
7. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo małopolskierozmiar: 2121.73 KB | liczba pobrań: 1314 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
8. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo mazowieckierozmiar: 2423.11 KB | liczba pobrań: 1785 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
9. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo opolskierozmiar: 1908.86 KB | liczba pobrań: 996 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
10. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo podkarpackierozmiar: 2043.80 KB | liczba pobrań: 1397 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
11. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo podlaskierozmiar: 1875.99 KB | liczba pobrań: 1276 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
12. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo pomorskierozmiar: 1986.04 KB | liczba pobrań: 1251 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
13. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo śląskierozmiar: 2100.04 KB | liczba pobrań: 1367 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
14. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo świętokrzyskierozmiar: 2026.88 KB | liczba pobrań: 1555 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
15. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo warminsko-mazurskierozmiar: 1886.15 KB | liczba pobrań: 1462 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
16. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo wielkopolskierozmiar: 2147.30 KB | liczba pobrań: 2070 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
17. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017, Warszawa 2017 województwo zachodniopomorskierozmiar: 2066.49 KB | liczba pobrań: 1157 | data dodania: 14-12-2017 | [pobierz plik] |
|
|
Atrakcyjność inwestycyjna regionów 20161. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 Raport zbiorczyrozmiar: 958.93 KB | liczba pobrań: 2691 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
2. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo dolnośląskierozmiar: 1467.08 KB | liczba pobrań: 1440 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
3. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo kujawsko-pomorskierozmiar: 1205.49 KB | liczba pobrań: 2135 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
4. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo lubelskierozmiar: 1213.38 KB | liczba pobrań: 1237 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
5. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo lubuskierozmiar: 1154.51 KB | liczba pobrań: 1205 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
6. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo łódzkierozmiar: 1313.56 KB | liczba pobrań: 1416 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
7. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo małopolskierozmiar: 1515.92 KB | liczba pobrań: 1117 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
8. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo mazowieckierozmiar: 1452.54 KB | liczba pobrań: 1322 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
9. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo opolskierozmiar: 1280.35 KB | liczba pobrań: 1233 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
10. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo podkarpackierozmiar: 1251.68 KB | liczba pobrań: 1338 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
11. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo podlaskierozmiar: 1134.44 KB | liczba pobrań: 1102 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
12. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo pomorskierozmiar: 1264.82 KB | liczba pobrań: 1153 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
13. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo śląskierozmiar: 1325.95 KB | liczba pobrań: 1419 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
14. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo świętokrzyskierozmiar: 1143.04 KB | liczba pobrań: 1210 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
15. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo warminsko-mazurskierozmiar: 1162.56 KB | liczba pobrań: 1150 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
16. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo wielkopolskierozmiar: 1315.74 KB | liczba pobrań: 1365 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
17. |  | Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo zachodniopomorskierozmiar: 1156.57 KB | liczba pobrań: 1116 | data dodania: 09-12-2016 | [pobierz plik] |
|
|
Dostępna jest również angielska raportów.
Powyższe publikacje są chronione prawem autorskim.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: monika.zdrojek@paih.gov.pl
Zapraszamy do kontaktu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A.: