Struktura organizacyjna
W strukturze organizacyjnej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:
- Departament Analiz i Zarządzania Danymi
- Departament Finansów
- Departament Projektów Europejskich
- Departament Promocji
- Departament Wsparcia Exportu
- Departament Wsparcia Inwestycji
- Departament Wsparcia Regionalnego
- Departament Wystawy Expo
- Departament Zarządzania Korporacyjnego
- Biuro Administracyjne
- Biuro Bezpieczeństwa
- Biuro Informatyki
- Biuro Prawne
- Biuro Zasobów Ludzkich
- Rzecznik Prasowy
- Stanowisko ds. BHP i PPOŻ
- IOD
| Opublikował w BIP: | Anna Woińska |
| Data opublikowania: | 21.11.2019 12:25 |
| Ostatnio zaktualizował: | Anna Woińska |
| Data ostatniej aktualizacji: | 27.03.2026 15:20 |
| Data aktualizacji | Zaktualizował |
|---|---|
| 27.03.2026 15:20 | Anna Woińska |
| 18.03.2026 15:35 | Anna Woińska |
| 05.01.2026 10:50 | Anna Woińska |
| 15.05.2024 08:03 | Anna Woińska |
| 02.05.2024 09:46 | Anna Woińska |
| 14.06.2023 09:13 | Anna Woińska |
| 03.04.2023 10:07 | Anna Woińska |
| 27.01.2022 12:54 | Anna Woińska |
| 29.04.2021 17:26 | Anna Woińska |
| 29.04.2021 17:23 | Anna Woińska |
| 01.03.2021 11:49 | Anna Woińska |
| 01.09.2020 14:02 | Anna Woińska |
| 22.11.2019 14:18 | Anna Woińska |
| 22.11.2019 08:47 | Anna Woińska |
| 21.11.2019 13:23 | Anna Woińska |
| 21.11.2019 13:22 | Anna Woińska |
| 21.11.2019 12:25 | Anna Woińska |
Liczba odwiedzin: 11364