Wszystkie branże i rynki dostępne w projekcie:
| Branża | Rynki |
|---|---|
| budowa i wykańczanie budowli | Chiny, Egipt, Kanada, Turcja, USA, Wielka Brytania |
| elektronika profesjonalna, mikroelektronika i fotonika | Brazylia, Chiny |
| IT/ICT | Brazylia, Chiny, RPA, USA, Wielka Brytania, Wietnam, ZEA |
| kosmetyczna | Chiny, Maroko, Turcja, USA, Wielka Brytania, Wietnam, ZEA |
| kosmiczna i lotnicza | Brazylia, Chiny, Japonia, Kanada, Turcja, USA, Wielka Brytania, Wietnam |
| kreatywna, w tym branża gier komputerowych | Brazylia, Chiny, Japonia, USA, ZEA |
| maszyn i urządzeń | Brazylia, Chiny, Egipt, Maroko, RPA, Turcja, ZEA |
| meblarska | Chiny, Kanada, Maroko, USA, Wielka Brytania, ZEA |
| medyczna i farmaceutyczna | Brazylia, Chiny, RPA, Wietnam, ZEA |
| motoryzacyjna | Brazylia, Egipt, Kanada, Maroko, ZEA |
| pojazdów szynowych | Brazylia, Maroko |
| spożywcza | Brazylia, Chiny, Egipt, Japonia, Kanada, Maroko, RPA, Turcja, Wielka Brytania, Wietnam, ZEA |
| statków specjalistycznych, jachtów i łodzi | USA |
| wysokie technologie podwójnego zastosowania | Japonia, Kanada, USA, ZEA |
| zielonych technologii | Brazylia, Chiny, Egipt, Japonia, Kanada, Maroko, RPA, Turcja, USA, ZEA |
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH)
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
paih.gov.pl
Polskie Mosty Technologiczne
pmt@paih.gov.pl
pmt.paih.gov.pl